陸股通減倉幅度排行榜(附股)
發布時間:2023-07-05 09:44:02
來源:證券時報網
(相關資料圖)
上證指數昨日上漲0.04%,收報3245.35點。當天,北向資金合計成交1072.89億元,成交凈賣出19.50億元。最新持股數據變動顯示,陸股通共持有3129只個股,環比上一日,增持的有1356只,減持的有1353只。
證券時報?數據寶統計顯示,截至7月4日,根據香港交易所公布的陸股通持股記錄,陸股通共持有3129只個股,合計持股量1280.11億股,相比上一個交易日,持股總量減少4.26億股。
陸股通高比例減持股
陸股通減持個股中,持股量環比降幅在30%以上的共有54只,環比降幅最大的是杭州熱電,陸股通最新持有400.00股,持股量環比降幅達99.36%,昨日該股下跌3.13%,全天換手率為7.93%,主力資金凈流出285.42萬元;其次是春興精工、青海春天,陸股通最新持股量分別為125.14萬股、21.56萬股,環比降幅為76.14%、68.77%,位居減倉榜第二、第三位。
持股量環比下降超30%的個股中,所屬行業來看,主要集中在計算機、電子、傳媒行業,上榜個股有6只、5只、4只。
公布上半年業績預告的共有2只,業績預告類型來看,預增有2只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是保利聯合,預計凈利潤中值為6541.00萬元,同比增幅為3067.00%。
陸股通持股量環比降幅榜
| 代碼 | 簡稱 | 最新持股量(萬股) | 環比(%) | 當日股價漲跌(%) |
|---|---|---|---|---|
| 605011 | 杭州熱電 | 0.04 | -99.36 | -3.13 |
| 002547 | 春興精工 | 125.14 | -76.14 | -3.80 |
| 600381 | 青海春天 | 21.56 | -68.77 | 1.13 |
| 600165 | 寧科生物 | 533.67 | -62.89 | 7.27 |
| 300708 | 聚燦光電 | 86.22 | -61.69 | 6.17 |
| 000859 | 國風新材 | 62.08 | -60.19 | -0.18 |
| 300052 | 中青寶 | 36.66 | -57.73 | -0.46 |
| 688302 | 海創藥業 | 17.55 | -57.44 | 5.25 |
| 601789 | 寧波建工 | 78.88 | -57.19 | 1.46 |
| 000957 | 中通客車 | 386.61 | -55.80 | 1.98 |
| 688787 | 海天瑞聲 | 8.44 | -55.61 | 3.26 |
| 600190 | 錦州港 | 207.05 | -54.87 | -0.99 |
| 001286 | 陜西能源 | 141.12 | -54.85 | -0.86 |
| 002729 | 好利科技 | 51.13 | -54.21 | 4.22 |
| 600961 | 株冶集團 | 82.88 | -54.03 | 2.44 |
| 002354 | 天娛數科 | 249.14 | -52.69 | -0.58 |
| 301165 | 銳捷網絡 | 33.51 | -52.44 | -1.53 |
| 300997 | 歡樂家 | 30.81 | -50.42 | -1.34 |
| 000965 | 天保基建 | 178.93 | -49.13 | -1.00 |
| 600975 | 新五豐 | 391.20 | -48.82 | -0.72 |
| 002037 | 保利聯合 | 98.01 | -47.16 | 0.21 |
| 301120 | 新特電氣 | 44.36 | -46.73 | -1.19 |
| 300678 | 中科信息 | 86.00 | -46.54 | 1.02 |
| 301205 | 聯特科技 | 9.33 | -46.31 | -5.23 |
| 688279 | 峰岹科技 | 19.45 | -44.74 | 3.63 |
| 002401 | 中遠海科 | 37.83 | -44.73 | 1.10 |
| 002528 | 英飛拓 | 324.37 | -43.74 | -1.21 |
| 002101 | 廣東鴻圖 | 346.72 | -42.88 | 0.65 |
| 300045 | 華力創通 | 273.04 | -42.60 | 7.59 |
| 002151 | 北斗星通 | 459.41 | -41.35 | 4.06 |
陸股通減持比例排行榜
陸股通減持個股中,最新持股比例較前一日減少0.3%的共有47只,減少比例最多的是寧科生物,陸股通最新持股量為533.67萬股,占流通股比例為0.78%,持股占比較上一日減少1.32%;其次是固德威,持股比例較上一日減少1.20%;持股比例減少較多的還有湯臣倍健等。(數據寶)
陸股通持股比例減少幅度排行
| 代碼 | 簡稱 | 最新持股量(萬股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增減(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600165 | 寧科生物 | 533.67 | 0.78 | -1.32 |
| 688390 | 固德威 | 930.20 | 8.23 | -1.20 |
| 300146 | 湯臣倍健 | 7424.96 | 6.57 | -1.01 |
| 002151 | 北斗星通 | 459.41 | 1.18 | -0.83 |
| 000957 | 中通客車 | 386.61 | 0.65 | -0.82 |
| 688235 | 百濟神州 | 167.93 | 1.52 | -0.62 |
| 301165 | 銳捷網絡 | 33.51 | 0.55 | -0.60 |
| 002031 | 巨輪智能 | 2288.92 | 1.18 | -0.60 |
| 002463 | 滬電股份 | 13904.87 | 7.30 | -0.59 |
| 600975 | 新五豐 | 391.20 | 0.60 | -0.57 |
| 688302 | 海創藥業 | 17.55 | 0.40 | -0.54 |
| 002335 | 科華數據 | 1469.87 | 3.70 | -0.53 |
| 002101 | 廣東鴻圖 | 346.72 | 0.66 | -0.49 |
| 300418 | 昆侖萬維 | 6364.51 | 5.86 | -0.49 |
| 300079 | 數碼視訊 | 1524.70 | 1.21 | -0.46 |
| 300846 | 首都在線 | 342.41 | 1.05 | -0.46 |
| 688668 | 鼎通科技 | 40.47 | 0.87 | -0.46 |
| 600418 | 江淮汽車 | 2883.25 | 1.32 | -0.44 |
| 000581 | 威孚高科 | 2012.70 | 2.44 | -0.43 |
| 603000 | 人民網 | 2086.86 | 1.89 | -0.43 |
標簽:
AD
更多相關文章
- 陸股通減倉幅度排行榜(附股)
- 馳宏鋅鍺7月5日快速上漲
- 期末余額一般在借方的賬戶是(期末
- 關注:最高檢啟動一站式“多元解紛
- 中原工程首臺超靜音鉆機在烏干達開
- 我市兩個工程項目獲省專項獎補資金1
- 天天熱訊:中國女排晉級世界女排聯賽
- 【世界聚看點】浮生物語1小說在線閱
- 【世界新要聞】巴安水務:安福污水
- 美國石竹的種植方法和注意事項 美
- 浙商證券斥資3.84億元 累計回購逾3
- 交付2型8艘!中國船舶北海造船圓滿
- 重裝系統后桌面上的文件如何找回
- 你知道京衛本草的HA蘆薈保濕露嗎?
- 天天熱推薦:臺式電腦攝像頭安裝什
- 萬正峰:以高質量項目建設支撐高質
- 快訊:核電廠低、中水平放射性固體
- 一年內不得提拔;降職的(周志堅中將
- 世界消息!新時代檢察好故事|執法記
- 世界看熱訊:賢豐控股07月04日獲深
- 環球通訊!拒出嫁妝,印女孩被數十
- 環球要聞:光大證券:AGI浪潮方至
- 金鷹基金管理有限公司關于金鷹產業
- 吃什么可以減輕狐臭(怎樣減輕狐臭
- 馬卡記者:姆巴佩若離隊,將為巴黎
- 天天看點:河北省公安廳交管局發布7
- 【天天時快訊】少年輕信“來錢快”
- 環球視訊!7月4日基金凈值:華夏醫
- 百誠醫藥(301096):7月4日北向資
- 國家稅務總局龍巖市稅務局 銀稅互







